| # | 车手 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 维斯塔潘 | 87 |
| 2 | 🇲🇨 勒克莱尔 | 72 |
| 3 | 🇬🇧 汉密尔顿 | 63 |
| 4 | 🇪🇸 阿隆索 | 58 |
| 5 | 🇬🇧 诺里斯 | 51 |
| 6 | 🇫🇮 博塔斯 | 44 |
| 7 | 🇨🇦 斯特罗尔 | 38 |
| 8 | 🇲🇽 佩雷兹 | 33 |
| 9 | 🇫🇷 加斯利 | 27 |
| 10 | 🇩🇪 霍肯伯格 | 21 |
| # | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 176 |
| 2 | 法拉利 | 152 |
| 3 | 梅赛德斯 | 131 |
| 4 | 阿斯顿马丁 | 89 |
| 5 | 迈凯伦 | 76 |
⚡ 赛季开局七站:维斯塔潘强势领跑,但法拉利与梅赛德斯紧追不舍。勒克莱尔在巴林站拿下分冠,汉密尔顿在伊莫拉上演超车秀。红牛车队在空气动力学套件上继续升级,中游集团竞争白热化。
🏎️ 最快圈速: 诺里斯 (澳大利亚) 🔧 引擎供应商: 本田/法拉利/梅赛德斯
* 汉密尔顿在墨尔本凭借策略逆转夺冠,积分差距缩小至9分。